Miles de corredores salieron este domingo desde muy temprano en la mañana ara participar en el Maratón de Chicago del Bank of America 2024, por lo que varias calles de la ciudad están cerradas por el espectáculo deportivo, pero en poco tiempo van a reabrir.
La carrera de este domingo 13 de octubre inicio oficialmente a las 7:20 am (CT). Los corredores partieron de Grant Park en la intersección de Columbus Drive y Monroe Street. El recorrido fuer hacia el norte hasta la intersección de Broadway y Sheridan Road en el lado norte, hacia el oeste hasta Damen Avenue y hacia el sur hasta 35th Street.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.
El mapa completo del recorrido del Maratón de Chicago de 2024 se puede encontrar aquí.
Estas son los cierres de calles por el Maratón de Chicago 2024 y cuando se esperan que abran:
Cierres previos a la carrera
Descripción de la calle | Cierre anticipado | Apertura anticipada | ||
Balbo Dr.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. | 9/30/24 | 10:00 a.m. | 10/16/24 | 6:00 a.m. |
Jackson Dr.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. | 10/9/24 | 10:00 a.m. | 10/14/24 | 6:00 a.m. |
Balbo Dr.: Michigan Ave. a Columbus Dr. | 10/10/24 | 4:00 a.m. | 10/14/24 | 3:00 p.m. |
Columbus Dr.: Ida B. Wells Dr. a Balbo Dr. | 10/10/24 | 4:00 a.m. | 10/14/24 | 3:00 p.m. |
Columbus Dr.: Balbo Dr. a Roosevelt Rd. | 10/10/24 | 4:00 a.m. | 10/14/24 | 3:00 p.m. |
Columbus Dr.: Monroe St. a Jackson Dr. | 10/11/24 | 4:00 a.m. | 10/13/24 | 8:00 p.m. |
Columbus Dr.: Jackson Dr. a Ida B. Wells Dr. | 10/11/24 | 4:00 a.m. | 10/13/24 | 8:00 p.m. |
Congress Plaza Dr.: Michigan Ave. (Van Buren St. a Harrison St.) | 10/11/24 | 4:00 a.m. | 10/13/24 | 8:00 p.m. |
Jackson Dr.: Michigan Ave. a Columbus Dr. | 10/11/24 | 4:00 a.m. | 10/13/24 | 8:00 p.m. |
Columbus Dr.: Randolph St. a Monroe St. | 10/12/24 | 6:00 a.m. | 10/13/24 | 2:00 p.m. |
Roosevelt Rd.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. | 10/12/24 | 11:00 a.m. | 10/13/24 | 6:00 p.m. |
Monroe St.: Michigan Ave. a Columbus Dr. | 10/12/24 | 12:00 p.m. | 10/13/24 | 2:00 p.m. |
Monroe St.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. | 10/12/24 | 12:00 p.m. | 10/13/24 | 3:00 p.m. |
Cierres del día del maratón
Milla | Descripción | Cierre anticipado | Apertura anticipada | ||
1 | Columbus Dr.: Start a Grand Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 10:00 a.m. |
1 | Grand Ave.: Columbus Dr. a State St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 10:00 a.m. |
2 | State St.: Grand Ave. a Jackson Blvd. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 10:30 a.m. |
3 | Jackson Blvd.: State St. a LaSalle St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 10:30 a.m. |
3/4/5 | LaSalle St.: Jackson Blvd. a Stockton Dr. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 11:30 a.m. |
6 | Stockton Dr.: LaSalle Dr. a Fullerton Dr. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 11:45 a.m. |
6 | Fullerton Dr.: Stockton Dr. a Cannon Dr. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 11:45 a.m. |
7 | Cannon Dr.: Fullerton Dr. a Sheridan Rd. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 11:45 a.m. |
7 | Sheridan Rd.: Diversey Pkwy. a Belmont Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 11:45 a.m. |
8 | Inner Lakeshore Dr.: Belmont Ave. a Sheridan Rd. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 12:00 p.m. |
8 | Sheridan Rd.: Inner Lakeshore Dr. a Broadway | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 12:00 p.m. |
9 | Broadway: Sheridan Rd. a Briar Pl. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 12:15 p.m. |
10 | Broadway: Briar Pl. a Diversey Pkwy. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 12:30 p.m. |
10 | Clark St.: Diversey Pkwy. a Fullerton Pkwy. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 12:30 p.m. |
11 | Clark St.: Fullerton Pkwy. a Webster Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 12:45 p.m. |
11 | Webster Ave.: Clark St. a Sedgwick St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 12:45 p.m. |
11 | Sedgwick St.: Webster Ave. a North Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 1:00 p.m. |
12 | North Ave.: Sedgwick St. a Wells St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 1:00 p.m. |
12 | Wells St.: North Ave. a Walton St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 1:00 p.m. |
13 | Wells St.: Walton St. a Wacker Dr. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 1:15 p.m. |
13 | Wacker Dr.: Wells St. a Adams St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 1:15 p.m. |
14/15 | Adams St.: Wacker Dr. a Damen Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 1:45 p.m. |
15 | Damen Ave.: Adams St. a Jackson Blvd. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 1:45 p.m. |
15/16/17 | Jackson Blvd.: Damen Ave. a Halsted St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 2:15 p.m. |
18 | Halsted St.: Jackson Blvd. a Taylor St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 2:30 p.m. |
18/19 | Taylor St.: Halsted St. a Loomis St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 2:45 p.m. |
19/20 | Loomis St.: Taylor St. a 18th St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 2:45 p.m. |
20 | 18th St.: Loomis St. a Halsted St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 3:00 p.m. |
20 | Halsted St.: 18th St. a 21st St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 3:15 p.m. |
20/21 | 21st St: Halsted a Canalport Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 3:15 p.m. |
20/21 | Canalport Ave.: 21st St. a Cermak Rd. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 3:15 p.m. |
21 | Cermak Rd.: Canalport Ave. a Wentworth Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 3:30 p.m. |
22/23 | Wentworth Ave.: Cermak Rd. a 26th St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 3:45 p.m. |
23/24 | 26th St.: Wentworth Ave. a Michigan Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 3:45 p.m. |
24 | Michigan Ave.: 26th St. a 35th St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 4:00 p.m. |
24 | 35th St.: Michigan Ave. a Indiana Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 4:00 p.m. |
24 | Indiana Ave.: 35th St. a 31st St. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 4:00 p.m. |
25 | 31st St.: Indiana Ave. a Michigan Ave. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 4:15 p.m. |
25/26 | Michigan Ave.: 31st St. a Roosevelt Rd. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 4:30 p.m. |
26 | Roosevelt Rd.: Michigan Ave. a Columbus Dr. | 10/13/24 | 7:00 a.m. | 10/13/24 | 6:00 p.m. |
¿Qué calles permanecerán abiertas durante el Maratón de Chicago?
Las principales vías que permanecerán abiertas incluyen:
- DuSable Lake Shore Drive
- Inner Lake Shore Drive
- Permanecerá abierta desde Diversey Parkway hasta Belmont Avenue. El acceso a DuSable Lake Shore Drive permanecerá abierto en Belmont.
- Autopistas
En otros lugares, los funcionarios del maratón indican los siguientes puntos de acceso por vecindario:
Loop (limitado por Wells St., Van Buren St., Wabash Ave. y Lake St.)
- Todas las calles del Loop estarán abiertas al tráfico a las 9 a.m. el día de la carrera (13 de octubre) (se recomienda el transporte público).
Al norte del Loop
- Michigan Ave. al norte de 11th St. Los carriles en dirección norte y sur permanecerán abiertos, incluido el acceso a Magnificent Mile.
- Clybourn Ave. permanecerá abierta.
- Lincoln Ave. al norte de Sedgwick St. permanecerá abierta.
- Clark St. al norte de Diversey Pkwy. permanecerá abierta.
Oeste del Loop
- Milwaukee Ave. permanecerá abierta.
- Halsted St. al norte de Monroe St. permanecerá abierta. Ashland Ave. al norte de Adams St. permanecerá abierta.
- Damen Ave. al norte de Adams St. permanecerá abierta.
Al sur del Loop
- Damen Ave. al sur de Jackson Blvd. permanecerá abierta.
- Ashland Ave al sur de Jackson Blvd. permanecerá abierta.
- Archer Ave. al sur de Cermak Rd. permanecerá abierta.
- Halsted St. al sur de Cermak Rd. permanecerá abierta.
- Michigan Ave. al sur de 35th St. permanecerá abierta.
- Martin Luther King Dr. permanecerá abierta
¿Cuánto tiempo permanecerán cerradas las calles durante el Maratón de Chicago?
El cierre de las calles a lo largo de la ruta comenzará aproximadamente a las 7 a. m. el día de la carrera, el 13 de octubre, pero se espera que muchas vuelvan a abrir a las 4:30 p. m. "o cuando se considere seguro hacerlo", dijeron los funcionarios.
Todas las calles estarán completamente abiertas a las 6 a. m. del lunes.
Restricciones de estacionamiento en la zona
A partir de la madrugada del domingo, las restricciones de estacionamiento estarán vigentes a lo largo del recorrido.
Para el Abbott 5K, las restricciones de estacionamiento comienzan a la 1 a.m. del sábado a lo largo de su recorrido.
Para aquellos cuyo vehículo sea remolcado debido a las restricciones, los funcionarios recomiendan llamar al (312) 744-4444 para localizar su vehículo.